搭载高性能处理器,大容量内存,千兆级网 络交换机,嵌入式硬盘录像机,内置光谱分析和 拉曼算法,实现溢油监测的后端管理功能,具有 高智能分析、高存储容量、高度的电源及热量管 理等特点。
Product specification
CPU | 10核16线程高性能处理器,单核至高可达4.6Ghz,20M三级缓存 |
内存 | 16GB DDR5 |
机械硬盘 | 1T |
监控硬盘 | 14T企业级 |
主板 | 华硕 |
显示器 | 24寸 |
键鼠 | 支持 |
音箱 | 支持 |
电源 | 工控专用全模组 |
软硬件 | 搭载高性能处理器,大容量内存,内置溢油监测管理软件。实现溢油监测的后端管理功能,具有功能全面、性能强大、支持前端设备数量多等特点。 |
* 以上参数为系统标准配置, 实际系统服务器配置需根据项目具体情况进行调整。