采用非接触方式, 远距离实时监测甲烷气体泄漏情况, 灵敏度高、响应速度快,可在甲烷气体扩散失控之前做出反 应。 云台支持水平360°、 垂直-90°~+90°旋转, 提供全天 候、全时段、 全方位的甲烷泄漏在线监测功能。 可满足不 同应用场景下的监测需求。
技术参数
| 防爆认证参数 | 防爆标志 | Ex db II C T6 Gb |
| 一般规范 | 电源 | AC220V |
重量 | 30kg | |
材质 | 316L | |
防护等级 | IP66/IP68 | |
外型尺寸 | 长x宽x高:463x303x411mm | |
工作环境 | 温度:-50℃~+70℃ 湿度:≤95%RH(无凝结) | |
| 甲烷监测参数 | 测量范围 | 0-100000ppm.m |
检测距离 | 100米/150m(可选) | |
| 摄像机参数 | 有效像素 | 400万 |
传感器类型 | Progressive Scan CMOS | |
分辨率 | 2560x1440 | |
信噪比 | >52dB | |
| 云台参数 | 水平及垂直范围 | 水平360°,垂直-90°~+90° |
垂直速度 | 0.1°~40°/s | |
水平速度 | 0.1°~40°/s | |
预置位数量 | 255 | |
自动巡航 | 支持 | |
| 系统集成 | 报警输出 | 可选配防爆声光报警器 |
报警联动 | 支持报警上传后台管理软件 | |
网络接口 | RJ45网口,支持10M/100M网络数据 |
产品参数
